|  
 
          
            |  | 
                
                  |  | 4-DOOR
                      OPEN TOP | 4-DOOR
                      WAGON |  
                  | ■全長 | 4,686mm | 4,686m |  
                  | ■全幅 | 2,197mm | 2,197mm |  
                  | ■全高 | 2,005mm | 1,955mm |  
                  | ■トレッド | 前:1,818mm 後:1,818mm
 | 前:1,818mm 後:1,818mm
 |  
                  | ■最低地上高 | 406mm | 406mm |  
                  | ■車両重量 | 3,563kg | 3,684kg |  
                  | ■アプローチアングル | 72° | 72° |  
                  | ■デパーチャーアングル | 37.5° | 37.5° |  
                  | ■最小回転半径 | 8.1m | 8.1m |  
                  | ■エンジン | 水冷V型8気筒OHVターボディーゼル |  
                  | ■内径×行程 | 103mm×99mm | 103mm×99mm |  
                  | ■総排気量 | 6,599cc | 6,599cc |  
                  | ■圧縮比 | 17:1 | 17:1 |  
                  | ■最大出力 | 300hp/3,000rpm | 300hp/3,000rpm |  
                  | ■最大トルク | 71.8kg-m/1,500rpm | 71.8kg-m/1,500rpm |  
                  | ■燃料/タンク容量 | 軽油194L メイン102L/サブ92L
 | 軽油194L メイン102L/サブ92L
 |  
                  | ■トランスミッション | 5速オートマティック | 5速オートマティック |  
                  | ■ステアリング | ボールナット | ボールナット |  
                  | ■サスペンション | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング |  
                  | ■主ブレーキ | 前後インボードベンチ レーテッドディスク
 | 前後インボードベンチ レーテッドディスク
 |  
                  | ■ホイールベース | 3,302mm | 3,302mm |  
                  | ■タイヤサイズ | 37×12.5R×17 | 37×12.5R×17 |  
                  | ■ホイール | 17×8.75 | 17×8.75 |  |  
            |  ※この写真はH1です。
 実際の写真はこちら。  | 
           |  |